Menu Tax included
税込み価格
No.12 上にぎり | No.22 上ちらし | ||
Popular Sushi | Popular Chirashi ( scattered sushi ) |
||
¥2530 | ¥2530 | ||
No.13 特上にぎり | No.23 特上ちらし | ||
Good Sushi | Good Chirashi ( scattered sushi ) |
||
¥3850 | ¥4070 | ||
No.14 特選にぎり | No.24 特選ちらし | ||
Special Choice Sushi | Special Choice Chirashi ( scattered sushi ) |
||
¥5170 | ¥5170 | ||
No.15 穴子にぎり | No.25 トロ鉄火巻 | ||
Conger Sushi |
Toro Tuna Roll |
||
¥3080 | ¥3960 | ||
No.16 トロにぎり |
No.26 上鉄火丼 |
||
Toro Sushi |
Great Tuna Bowl |
||
☆ 時価 ☆ The current price |
¥3960 | ||
No.17 のり玉 |
No.27 うに・いくら丼 |
||
Kanpyo maki & Egg Sushi |
Sea urchin Ikura Bowl |
||
¥1810 | ¥5390 | ||